Android ve iOS için mevcut M600 özellikleri
Polar M600'ünüzdeki kullanıcı deneyimi, eşleştirdiğiniz akıllı telefonun Android işletim sistemi mi, yoksa iOS mu kullandığına bağlı olarak biraz değişiklik gösterir. Her iki işletim sistemi için mevcut özelliklerin bazı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
| Android telefonla eşleştirilen M600 | iPhone ile eşleştirilen M600 | |
| İşletim sistemi uyumluluğu | Android 6.0 veya üstü | iOS 10.0 veya üstü |
| Çalışma süresi | 2 gün / 8 saat egzersiz | 1,5 gün / 8 saat egzersiz |
| Wi-Fi desteği | ||
| Varsayılan uygulamalar | ||
| Akıllı saatte Play Store uygulaması | ||
| Daha fazla uygulama, oyun ve saat kadranı indirme | ||
| Bilek hareketlerini kullanma | ||
| Polar uygulamasıyla egzersiz | ||
| Egzersiz verilerinin eşleştirilmiş telefonda Polar Flow uygulamasıyla otomatik olarak eşitlenmesi | ||
| Kısa mesaj okuma | ||
| Kısa mesaj yanıtlama | ||
| Kısa mesaj gönderme | ||
| Gelen telefon çağrılarını reddetme | ||
| Telefon çağrısı yapma | ||
| E-posta okuma | (Gmail™) | |
| E-posta yanıtlama | (Gmail™) | |
| E-posta gönderme | ||
| Telefonunuzda çalan müziği kontrol etme | ||
| Google Asistan'dan size yardımcı olmasını isteyin** |
*Sadece Google Play Music uygulaması ile. Çevrimdışı müzik Çin, Hong Kong veya Taiwan'da kullanılamaz.
**Sadece belirli dillerde