トレーニング効果機能
トレーニング効果機能は、トレーニングごとに効果に関するフィードバックを提供し、効果をより実感するのに役立ちます。また、フィードバックはFlowアプリおよびFlowウェブサービスでも確認できます。フィードバックを得るには、心拍ゾーンで合計10分以上のトレーニングをする必要があります。
トレーニング効果に関するフィードバックは、心拍ゾーンに基づき、各心拍ゾーンにおけるトレーニング時間と消費カロリーから判断されます。
>各トレーニング効果の説明は、下の表をご覧ください。
フィードバック | トレーニング効果 |
---|---|
マキシマム(限界)トレーニング+ | このトレーニングは、最大パフォーマンス及びスプリントレースのスピードの向上に有効でした。また、このトレーニングは神経系に刺激を与え、心肺と筋肉に最大限又はそれに近い働きを要求しました。トレーニングの持続時間は、このスピードでの疲労耐性の向上に十分な長さでした。 |
マキシマム(限界)トレーニング | このトレーニングは、最大パフォーマンス及びスプリントレースのスピードを向上させるのに有効でした。また、神経系に刺激を与え、心肺と筋肉に最大限又はそれに近い働きを要求しました。このトレーニング強度は、短時間の運動向けです。運動前のウォームアップと運動後のクールダウンが重要です。 |
マキシマム(限界)およびテンポトレーニング | このトレーニングは、最大パフォーマンス及びスピードを向上させました。神経系を刺激し、また VO2max (最大酸素摂取量) および運動効率を改善するのに有効でした。このトレーニングの強度は、比較的短い時間の運動向けです。運動前のウォームアップと運動後のクールダウンが重要です。 |
テンポおよびマキシマム(限界)トレーニング | このトレーニングは、無酸素運動耐性の向上に有効でした。このトレーニングは VO2max (最大酸素摂取量) 、スピード、効率、運動能力を向上させました。 トレーニングの強度は、比較的短い時間の運動向けです。運動前のウォームアップと運動後のクールダウンが重要です。 |
テンポトレーニング+ | このトレーニングは、無酸素運動耐性を向上させ、VO2max (最大酸素摂取量) および運動効率の改善に有効でした。また、乳酸を蓄積させずに維持可能なスピードの向上にも役立ちました。 このトレーニングの持続時間は、このスピードでの疲労耐性を上げるのに十分でした。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、炭水化物です。 |
テンポトレーニング | このトレーニングは、無酸素運動耐性を向上させ、VO2max (最大酸素摂取量) と運動効率を改善するのに有効でした。また、乳酸を蓄積させずに維持可能なスピードの向上に有効でした。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、炭水化物です。 |
テンポおよび安定状態トレーニング | このトレーニングは無酸素運動耐性を向上させ、乳酸を蓄積させずに維持可能な速度を向上させました。また有酸素運動能力と、筋肉群への血流の増加で、筋肉群の持久力の向上に有効でした。炭水化物がこのトレーニングで使われる主なエネルギー源でした。 |
安定状態およびテンポトレーニング | このトレーニングは有酸素運動能力の改善に有効でした。筋肉群への血流の増加によりこれらの筋肉群の持久力も向上させました。また、乳酸を蓄積させずに維持可能なスピードの向上に有効でした。このトレーニング強度で使われる主なエネルギー源は、炭水化物です。 |
安定状態のトレーニング+ | このトレーニングは、有酸素運動能力の改善に有効でした。また、筋肉群への血流を増加させることで筋肉群の持久力を向上させました。トレーニングの持続時間は、このスピードでの疲労耐性向上のために十分な長さでした。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、炭水化物です。 |
安定状態トレーニング | このトレーニングは、有酸素運動能力の改善に有効でした。また、筋肉群への血流を増加させることで、持久力を向上させました。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、炭水化物です。 |
安定状態および基礎トレーニング、ロング | このトレーニングは、筋肉群の持久力および有酸素運動能力の改善、代謝を高めるのに有効でした。また、心肺系及び筋肉内に酸素を蓄える能力も向上させました。トレーニングの継続時間が長かったので、高い効果が見込まれます。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、脂肪と炭水化物です。 |
安定状態および基礎トレーニング | このトレーニングは、筋肉群の持久力および有酸素運動能力の改善と代謝を高めるのに有効でした。また、心臓血管系および筋肉内に酸素を蓄える能力を向上させました。この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、脂肪と炭水化物です。 |
基礎および安定状態のトレーニング、ロング | このトレーニングは、基礎有酸素運動能力と持久力、及び代謝を高めるのに有効でした。また、心肺系および筋肉内に酸素を蓄える能力を向上させ、筋肉群の持久力を向上させました。トレーニングの継続時間が長かったので、高い効果が見込まれます。 この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、脂肪と炭水化物です。 |
基礎および安定状態のトレーニング | このトレーニングは、基礎有酸素運動持久力および有酸素運動能力を改善し、代謝を高めるのに有効でした。また、心臓血管系および筋肉内に酸素を蓄える能力、筋肉群の持久力を向上させました。 この強度のトレーニングで使われる主なエネルギー源は、脂肪と炭水化物です。 |
基礎トレーニング、ロング | このトレーニングは、あなたの基礎体力と有酸素運動持久力、代謝を高めるのに有効でした。また、心肺系及び筋肉内に酸素を蓄える能力を向上させました。トレーニングの持続時間が長かったので、高い効果が見込まれます。 この強度のトレーニングでは主なエネルギー源として脂肪が使われるので、蓄積されたグルコースは温存されます。 |
基礎トレーニング | このトレーニングは、基礎体力と有酸素運動持久力を改善し、代謝を高めるのに有効でした。また、心肺系及び筋肉内に酸素を蓄える能力を向上させました。このトレーニング強度の主なエネルギー源は脂肪なので、蓄積されたグルコースは温存されます。 |
回復トレーニング | このトレーニングは強度の高い運動からの回復に有効でした。このトレーニングの強度は回復トレーニング、ウォームアップおよびクールダウンにも適しています。全般的な健康増進に役立ちます。 |
誠に勝手ながら、ゴールデンウィーク期間中は、サービスセンターを下記の通り休業とさせていただきます。
2024年 4月27日(土)~ 5月6日(月)
※ゴールデンウィーク休業前の修理品のご返送は、2024年4月19 日(金)弊社到着分までとさせていただきます。但し、修理の内容によりましては休業前の対応が出来かねる場合がございますのでご了承くださいませ。
その他、修理のお問い合わせはサービスセンター info.jp@polar.com までご連絡下さい。