Polar sensores de frequência cardíaca
Aplicável a: H10 H9 Verity Sense
| Polar H10 | Polar H9 | Polar Verity Sense | |
|---|---|---|---|
| Método de cálculo da frequência cardíaca (FC) | Elétrico | Elétrico | Sensor óptico de frequência cardíaca (solução com 6 LEDs) |
| Colocação do produto | Tórax | Tórax | Braço e têmpora |
| Tempo de operação | 400 horas | 400 horas | 20 horas |
| Recarregável | Não | Não | Sim |
| À prova d'água | 30 m | 30 m | 50 m |
| Cinta peitoral | Cinta Polar Pro | Polar Soft Strap | Braçadeira |
| Compatibilidade com aplicativos de terceiros | Sim | Sim | Sim |
| Memória integrada | Para uma sessão de treino | Não | Até 600 horas de treino com FC |
| Conectividade ANT+ | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade Bluetooth Low Energy | Sim | Sim | Sim |
| Duas conexões Bluetooth simultâneas | Sim | Não | Sim |
| Transmissão de 5 kHz (Gymlink) | Sim | Sim | Não |
| Peso | Conector 21 g, Cinta 39 g | Conector 21 g, Cinta 39 g | Sensor 5 g, suporte 3 g, braçadeira com o suporte 12 g, presilha para tira de óculos de natação 2 g |
Loja em manutenção
Lamentamos, de momento a loja está fora de serviço para uma manutenção programada. Para acompanhar o progresso da interrupção, acesse https://status.polar.com/
Success! ##























