Polar-sykesensorit
Koskee seuraavia: H10 H9 Verity Sense
| Polar H10 | Polar H9 | Polar Verity Sense | |
|---|---|---|---|
| Sykkeenmittausmenetelmä | Sähköinen | Sähköinen | Optinen sykesensori (toimii 6 LED-valon avulla) |
| Kiinnityskohta | Rintakehä | Rintakehä | Käsivarsi ja ohimo |
| Käyttöaika | 400 h | 400 h | 20 h |
| Ladattava | Ei | Ei | Kyllä |
| Waterproof | 30 m | 30 m | 50 m |
| Kiinnitysvyö | Polar Pro Strap | Polar Soft Strap | Käsivarsihihna |
| Yhteensopiva kolmannen osapuolen sovellusten kanssa | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sisäinen muisti | Tilaa yhdelle treenille | Ei | Jopa 600 tuntia treenidataa |
| ANT+ -yhdistettävyys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Bluetooth Low Energy -yhdistettävyys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kaksi samanaikaista Bluetooth-yhteyttä | Kyllä | Ei | Kyllä |
| 5 kHz:n lähetystaajuus (Gymlink) | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Paino | Lähetinyksikkö 21 g, kiinnitysvyö 39 g | Lähetinyksikkö 21 g, kiinnitysvyö 39 g | Sensori 5 g, pidike 3 g, käsivarsihihna ja pidike 12 g, uimalasien hihnakiinnike 2 g |
Kaupan huoltokatko
Pahoittelut! Verkkokauppa ei juuri nyt ole käytössä suunnitellun huollon takia. Voit seurata huoltokatkon edistymistä osoitteessa https://status.polar.com/
Success! ##























