Mit welchen Sensoren und welchem Zubehör ist mein Polar Gerät kompatibel?
H9 | H10 | OH1 | Verity Sense | |
---|---|---|---|---|
GymLink Bluetooth® | GymLink Bluetooth® | Bluetooth® | Bluetooth® | |
A370 | x | x | x | x |
Grit X | x | x | x | x |
Grit X Pro | x | x | x | x |
Grit X2 Pro | x | x | x | x |
Ignite | x | x | x | x |
Ignite 2 | x | x | x | x |
Ignite 3 | x | x | x | x |
M200 | x | x | x | x |
M400 | x | x | x | x |
M430 | x | x | x | x |
M460 | x | x | x | x |
Pacer | x | x | x | x |
Pacer Pro | x | x | x | x |
Unite | x | x | x | x |
V650 | x | x | x | x |
Vantage M | x | x | x | x |
Vantage M2 | x | x | x | x |
Vantage V | x | x | x | x |
Vantage V2 | x | x | x | x |
Vantage V3 | x | x | x | x |
x Kompatibel
- Inkompatibel
Die von den Verity Sense, OH1, H10, H9, H7 und H6 Herzfrequenz-Sensoren verwendet Bluetooth Smart Übertragung ist mit Bluetooth Smart und Bluetooth Smart Ready Geräten und Anwendungen kompatibel, die die standardisierte Bluetooth Smart Herzfrequenz-Funktionalität vollständig unterstützen.
Die 5 kHz GymLink-Verbindung kann z. B. mit älteren Polar Uhren wie V800 und FT7 verwendet werden.
Gerät | Datenüber- tragung | Laufsensor | Geschwindig- keits sensor | Trittfrequenz- sensor | Radhalte- rung | Waage |
---|---|---|---|---|---|---|
A370 | Polar Balance Waage | |||||
Grit X | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Grit X Pro | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Grit X2 Pro | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Ignite | USB-Kabel | |||||
Ignite 2 | USB-Kabel | |||||
Ignite 3 | USB-Kabel | |||||
M400 | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Universal | Balance Waage | ||
M430 | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Universal | Balance Waage | ||
M460 | USB-Kabel | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Einstellbare Polar Fahrrad- halterung | ||
Pacer | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Pacer Pro | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Unite | USB-Lade- adapter | |||||
V650 | USB-Kabel | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Einstellbare Polar Fahrrad- halterung | ||
Vantage M | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Vantage M2 | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Vantage V | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Vantage V2 | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren | |
Vantage V3 | USB-Kabel | Laufsensor Bluetooth Smart | Geschwindig- keits sensor Bluetooth Smart | Trittfrequenz-Sensor Bluetooth Smart | Radhalte- rung für Polar Sportuhren |
Weiterführende Informationen
- Kompatibilität des Polar H9 / H10 / OH1 Verity Sense Herzfrequenz-Sensors
- Welche Leistungsmesser von Drittanbietern sind mit meinem V650 kompatibel?
- Welche Leistungsmesser von Drittanbietern sind mit Grit X/Pacer/Vantage kompatibel?
- Welche Leistungsmesser von Drittanbietern sind mit dem Polar M460 kompatibel?