Polar Beatでできることは?
Polarセンサーと当社の無料トレーニングアプリであるPolar Beatを用いて、ご利用のスマートフォンをフィットネス・トラッカーに変えることができます。ライブ心拍数とリアルタイムの音声ガイダンスを使ってトレーニングを行い、ルートと距離を追跡し、すべてのトレーニングに関するカスタマイズされたフィードバックを取得することができます。
Beatを使用してもアクティビティデータは累積されないことに注意してください。
| 特徴 | Polarアカウントなしの場合 | Polarアカウントありの場合 | サードパーティ製心拍数センサーありの場合 | Polar H10 N/H9心拍数センサーありの場合 | Polar OH1心拍数センサーありの場合 | PolarストライドセンサーBluetooth® Smartありの場合 -- iOSのみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングセッションの距離、ペース、ルート(GPS)を追跡します。 | X | X | X | X | X | |
| ストライドの長さから速度と距離を追跡します。 | X | |||||
| 包括的なトレーニングダイヤリーのために、屋内または屋外のすべてのトレーニングセッションを記録します。 | X | X | X | X | X | |
| トレーニングセッションをFacebook、Twitterおよび他のソーシャルメディア上で友人と共有します。また、テキストまたは電子メールをサポートします。 | X | X | X | X | X | |
| Polar Flowウェブサービスにデータを保存します。 | X | |||||
| Polar Flowウェブサービスでのより詳細な分析と進捗状況レポート。 | X | |||||
| 100以上のスポーツプロファイルからアクティビティを選択します。 | X | |||||
| トレーニング中のリアルタイム心拍数。 | X | X | X | |||
| トレーニングセッションからのカロリー 。 | X | X | ||||
| トレーニングを理解します - 各トレーニングで達成したこと(トレーニングのメリット)を確認します。 | X | X | ||||
| 最も効率的なトレーニングを行うため、正しい強度でトレーニングを行い、より迅速に改善します(HRゾーン)。 | X | X | ||||
| トレーニングにより何を達成したいかを選択し、達成するためにリアルタイム音声ガイダンスを取得します(効果目標)。 | X | X | ||||
| 横になり、リラックスしている間、5分間のみフィットネルレベルを測定します。(フィットネステスト) | X | X | ||||
| ランニングパフォーマンスを開発する方法を学習します(Running Index)。 | X | X | X | |||
| トレーニングの主な効果を確認します - 脂肪を燃焼していますか、フィットネスを改善していますか(エナジーポインター)。 | X | X | ||||
| トレーニングセッションを保存するための内蔵メモリ - スマートフォンなしでトレーニングます。 | X* | X** | ||||
| ランニングケイデンスおよびストライド長さ。 | X |
* H10 Nを用いる場合のみ。
** トレーニングセッションを記録するためにBeatは不要です。
ショップはメンテナンス中です
申し訳ありません。予定されていたメンテナンスのため、Polarショップは現在クローズしております。 メンテナンスの進捗状況は、https://status.polar.com/ でご確認いただけます。
2025年9月25日に再度Polar Flowアプリアップデート(最新:6.31.1)があり不具合は解消されております。
データ同期が完了されない、もしくは上手く進まない場合には 、再度Polar Flowアプリをアップデート後、スマートフォンまたはタブレットとご使用中のポラールデバイスの再ペアリング操作をお願いいたします。
この度はご不便、ご面倒をおかけし、大変申し訳ございません。
Success! ##






















