Che cosa si ottiene con Polar Beat?
Si applica a: H10 H9 OH1+ Beat
​
Trasforma il tuo smartphone in un fitness tracker con sensori Polar e Polar Beat, la nostra app gratuita per l’allenamento. Allenati con la frequenza cardiaca immediata e la guida vocale in tempo reale, segui il percorso e la distanza e ricevi feedback personalizzati su ogni allenamento.
Quando si usa Beat, non si accumulano dati di attività .
| Caratteristiche | Senza account Polar | Con account Polar | Con sensore FC di terzi | Con sensore FC Polar H10/H9 | Con sensore FC Polar OH1 | Con sensore da scarpa Polar Bluetooth® Smart -- SOLO iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segui le sessioni di allenamento con distanza, andatura, percorso (GPS). | X | X | X | X | X | Â |
| Segui velocità e distanza dalla lunghezza falcata. |  |  |  |  |  | X |
| Registra tutte le sessioni di allenamento, al chiuso o all'aperto, per un diario di allenamento completo. | X | X | X | X | X | Â |
| Condividi le tue sessioni di allenamento con amici su Facebook, Twitter e altri social network. Anche testi o e-mail sono supportati. | X | X | X | X | X | Â |
| Dati salvati sul servizio web Polar Flow. | Â | X | Â | Â | Â | Â |
| Analisi di allenamento più avanzate e rapporti sui progressi nel servizio web Polar Flow. |  | X |  |  |  |  |
| Scegli la tua attività tra oltre 100 profili sport. |  | X |  |  |  |  |
| Frequenza cardiaca in tempo reale durante l’allenamento. |  |  | X | X | X |  |
| Calorie dalle sessioni di allenamento. |  |  |  | X | X |  |
| Comprendi il tuo allenamento: guarda cosa ottieni con ogni allenamento (Training benefit). | Â | Â | Â | X | X | Â |
| Migliora più rapidamente allenandoti alla giusta intensità per un allenamento più efficiente (Zone FC). |  |  |  | X | X |  |
| Scegli ciò che desideri ottenere con l'allenamento e ottieni una guida vocale in tempo reale per raggiungere l’obiettivo (Benefit target). |  |  |  | X | X |  |
| Misura il tuo livello di forma fisica in soli 5 minuti mentre sei sdraiato e rilassato. (Fitness Test) | Â | Â | Â | X | X | Â |
| Scopri i progressi delle tue prestazioni di corsa (Running Index). | Â | Â | Â | X | X | X |
| Osserva l’effetto principale del tuo allenamento in tempo reale: bruciare grassi o migliorare la forma fisica (Energy Pointer). |  |  |  | X | X |  |
| Memoria integrata per archiviare le sessioni di allenamento: allenati senza smartphone. | Â | Â | Â | X* | X** | Â |
| Cadenza di corsa e lunghezza falcata. | Â | Â | Â | Â | Â | X |
*Solo con H10.
**Beat non è necessario per registrare una sessione di allenamento.
Manutenzione del negozio
Ci dispiace, al momento il nostro negozio non è disponibile a causa di un'attività di manutenzione pianificata. Per tenere traccia dello stato dell’interruzione, visita la pagina https://status.polar.com/
Success! ##























