Polar sensori per la frequenza cardiaca
Si applica a: H10 H9 Verity Sense
|  | Polar H10  | Polar H9  | Polar Verity Sense  |
|---|---|---|---|
| Metodo di misurazione della frequenza cardiaca | Elettrico | Elettrico | Frequenza cardiaca a lettura ottica (con 6 LED) |
| Posizionamento prodotto | Torace | Torace | Braccia e tempie |
| Autonomia della batteria | 400 h (replaceable battery) | 400 h (replaceable battery) | 20 h (rechargeable battery) |
| Ricaricabile | No | No | Si |
| Impermeabile | 30 m | 30 m | 50 m |
| Fascia | Polar Pro Strap | Polar Soft Strap | Fascia da braccio |
| Compatibile con app di terze parti | Si | Si | Si |
| Memoria interna | Per una sessione di allenamento | No | Fino a 600 ore di allenamento cardio |
| Connettività ANT+ | Si | Si | Si |
| Connettività Bluetooth Low Energyy | Si | Si | Si |
| Due connessioni Bluetooth simultanee | Si | No | Si |
| Trasmissione a 5 kHz (Gymlink) | Si | Si | No |
| Peso | Trasmettitore 21 g, Fascia 39 g | Trasmettitore 21 g, Fascia 39 g | Sensore 5 g, supporto 3 g, fascia da braccio + supporto 12 g, clip per occhialini da nuoto 2 g |
Manutenzione del negozio
Ci dispiace, al momento il nostro negozio non è disponibile a causa di un'attività di manutenzione pianificata. Per tenere traccia dello stato dell’interruzione, visita la pagina https://status.polar.com/
Success! ##























