Polar transmisores de frecuencia cardíaca
Válido para: H10 H9 Verity Sense
| Polar H10 | Polar H9 | Polar Verity Sense | |
|---|---|---|---|
| Método de medición de la frecuencia cardíaca | Eléctrico | Eléctrico | Registro del pulso óptico (solución de 6 luces LED) |
| Colocación del producto | Pecho | Pecho | Brazo y sien |
| Tiempo de funcionamiento | 400 h | 400 h | 20 h |
| Recargable | No | No | Si |
| Resistente al agua | 30 m | 30 m | 50 m |
| Banda | Polar Pro Strap | Polar Soft Strap | Brazalete |
| Compatible con aplicaciones de terceros | Si | Si | Si |
| Memoria integrada | Para una sesión de entrenamiento | No | Hasta 600 h de entrenamiento con frecuencia cardíaca |
| Conectividad ANT+ | Si | Si | Si |
| Conectividad Bluetooth Low Energy | Si | Si | Si |
| Dos conexiones Bluetooth simultáneas | Si | No | Si |
| Transmisión a 5 kHz (Gymlink) | Si | Si | No |
| Peso | Conector 21 g, banda 39 g | Conector 21 g, banda 39 g | Sensor 5 g, soporte 3 g, brazalete y soporte 12 g, clip para gafas de natación 2 g |
Mantenimiento de la tienda
Lo sentimos, nuestra tienda no está operativa en este momento debido a operaciones de mantenimiento programadas. Si quieres, puedes comprobar el progreso de nuestro trabajo en https://status.polar.com/
Success! ##























