Polar Herzfrequenz-Sensoren
Gilt fĂŒr: H10 H9 Verity Sense
|  | Polar H10  | Polar H9  | Polar Verity Sense  |
|---|---|---|---|
| Herzfrequenz-Messmethode | Elektrisch | Elektrisch | Optische Pulsmessung (Lösung mit 6 LEDs) |
| Produktpositionierung | Brust | Brust | Arm oder SchlÀfe |
| Betriebsdauer | 400 Std. | 400 Std. | 20 Std. |
| Wiederaufladbar | Nein | Nein | Ja |
| Wasserdicht | 30 m | 30 m | 50 m |
| Gurt | Polar Pro Brustgurt | Polar Soft Strap | Armband |
| Kompatibel mit Drittanbieter-Apps | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Speicher | FĂŒr 1 Trainingseinheit | Nein | Bis zu 600 Std. Herzfrequenz-Training |
| âANT+â-KonnektivitĂ€t | Ja | Ja | Ja |
| BBluetooth Low-Energy-KonnektivitÀt | Ja | Ja | Ja |
| Zwei Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig | Ja | Ja | Ja |
| 5-kHz-Ăbertragung (Gymlink) | Ja | Ja | Nein |
| Gewicht | Sendeeinheit 21 g, Gurt 39 g | Sendeeinheit 21 g, Gurt 39 g | Sensor 5 g, Halterung 3 g, Armband + Halterung 12 g, Befestigungsklammer fĂŒr Schwimmbrillen 2 g |
Shop-Wartung
Leider ist unser Onlineshop zurzeit wegen geplanter Wartungsarbeiten auĂer Betrieb. Den Status der Wartung kannst du auf unserer Seite https://status.polar.com/ prĂŒfen.
Success! ##



































