¿Qué consigo con Polar Beat?
Convierte tu smartphone en un dispositivo de seguimiento de forma física con un sensor Polar y con Polar Beat, nuestra app de entrenamiento gratuita. Entrena con la frecuencia cardíaca en directo y con indicaciones por voz en tiempo real, sigue tu ruta y distancia y obtén comentarios personalizados de cada sesión de ejercicio.
Recuerda que Beat no acumula datos de actividad.
| Función | Sin cuenta Polar | Con cuenta Polar | Con sensor de FC de terceros | Con sensor de FC Polar H10/H9 | Con sensor de FC Polar OH1 | Con sensor de zancada Polar Bluetooth® Smart -- SOLO iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control de sesiones de entrenamiento con distancia, ritmo, ruta (GPS) | X | X | X | X | X | |
| Control de velocidad y distancia en tu muñeca. | X | |||||
| Registra todas tus sesiones de entrenamiento de interior y de exterior, para tener un completo diario de entrenamiento. | X | X | X | X | X | |
| Comparte tus sesiones de entrenamiento con amigos en Facebook, Twitter y otras redes sociales. También se admiten mensajes de texto o correo electrónico. | X | X | X | X | X | |
| Datos guardados en el servicio web Polar Flow. | X | |||||
| Más informes avanzados de análisis y progreso de entrenamiento en el servicio web Polar Flow: | X | |||||
| Selecciona tu actividad en más de 100 perfiles de deportes. | X | |||||
| Frecuencia cardíaca en tiempo real durante el ejercicio. | X | X | X | |||
| Calorías en las sesiones de entrenamiento. | X | X | ||||
| Compresión de tu entrenamiento: puedes ver lo que logras en cada sesión (Training Benefit). | X | X | ||||
| Mejora más rápido mediante el entrenamiento a la intensidad adecuada para una sesión de ejercicio más eficaz (zonas FC). | X | X | ||||
| Selecciona qué quieres conseguir con el entrenamiento y obtiene indicaciones por voz en tiempo real para lograrlo (Objetivo de beneficio). | X | X | ||||
| Mide tu nivel de forma física en 5 minutos mientras estás tumbado y relajado. (Fitness Test) | X | X | ||||
| Descubre cómo evoluciona tu rendimiento de carrera (Running Index). | X | X | X | |||
| Consulta el efecto principal de tu sesión en tiempo real, si estás quemando grasas o mejorando la forma física (EnergyPointer). | X | X | ||||
| Memoria integrada para almacenar tus sesiones de entrenamiento, entrenamiento sin smartphone. | X* | X** | ||||
| Cadencia de carrera y longitud de zancada. | X |
*Solo con H10.
**Beat no se necesita para registrar una sesión de entrenamiento.
Success! ##





















