¿Con qué sensores y accesorios es compatible mi pulsómetro de entrenamiento Polar?
Sensores de frecuencia cardíaca compatibles

T31 coded |
H1 | H9 | H10 | OH1 | Verity Sense | |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() * |
![]() * |
![]() * |
|
A370* | - | - | x | x | x | x |
FT7![]() |
x | x | x | x | - | - |
Grit X | x | x | x | x | ||
Grit X Pro | x | x | x | x | ||
Ignite | - | - | x | x | x | x |
Ignite 2 | - | - | x | x | x | x |
M200* | - | - | x | x | x | x |
M400* | - | - | x | x | x | x |
M430* | - | - | x | x | x | x |
M460* | - | - | x | x | x | x |
M600 | - | - | x | x | x | x |
Pacer | x | x | x | x | ||
Pacer Pro | x | x | x | x | ||
Unite | - | - | x | x | x | x |
V800*![]() |
- | - | x | x | x | x |
V650* | - | - | x | x | x | x |
Vantage M | x | x | x | x | ||
Vantage M2 | x | x | x | x | ||
Vantage V | x | x | x | x | ||
Vantage V2 | x | x | x | x |
x Compatible
- Incompatible
z Este dispositivo de entrenamiento utiliza la transmisión GymLink. También puedes utilizar transmisión GymLink no codificada con este dispositivo de entrenamiento, pero en ese caso, la función Polar OwnCode® no se admite. Si el dispositivo de entrenamiento no detecta la señal de frecuencia cardíaca GymLink al inicio del ejercicio (en aprox. 30 segundos), utiliza en su lugar la señal de frecuencia cardíaca GymLink no codificada.
* La transmisión Bluetooth Smart que utilizan los sensores de frecuencia cardíaca Verity Sense, OH1, H10, H9, H7 y H6 es compatible con los dispositivos y aplicaciones Bluetooth Smart y Bluetooth Smart Ready que admiten la funcionalidad de frecuencia cardíaca estandarizada de Bluetooth Smart.
Puedes utilizar un reloj deportivo Polar Bluetooth Smart compatible con GymLink (A300 o V800) junto con un sensor de frecuencia cardíaca GymLink para medir la frecuencia cardíaca en deportes acuáticos. Si se utiliza un sensor de frecuencia cardíaca GymLink con otros perfiles de deportes no acuáticos, el valor de frecuencia cardíaca no se muestra en el modo de preentrenamiento y se muestra en color gris durante la grabación del entrenamiento. Si utilizas H7 o H10 en el agua, A300/V800 ignora la señal de Bluetooth Smart.
Otros sensores y accesorios compatibles
Dispositivo de entrenamiento | Dispositivo de transferencia de datos | Sensor de zancada | Sensor de velocidad | Sensor de cadencia | Soporte para bicicleta | Báscula |
A370 | Polar Balance | |||||
FT7 | FlowLink | Universal | ||||
Grit X | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar | |
Grit X Pro | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar | |
Ignite | Cable USB | |||||
Ignite 2 | Cable USB | |||||
M400 | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Universal | Polar Balance | ||
M430 | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Universal | Polar Balance | ||
M460 | Cable USB | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta ajustable de Polar | ||
M600 | * | |||||
Pacer | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Pacer Pro | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Unite | Adaptador de carga USB | |||||
V800 | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Universal | Polar Balance |
V650 | Cable USB | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta ajustable de Polar | ||
Vantage M | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar | |
Vantage M2 | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar | |
Vantage V | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar | |
Vantage V2 | Cable USB | Sensor de zancada Bluetooth Smart | Sensor de velocidad Bluetooth Smart | Sensor de cadencia Bluetooth Smart | Soporte para bicicleta para sport watches Polar |
* Puedes vincular la báscula Balance con tu cuenta Polar Flow y utilizar los datos de seguimiento de actividad de la app Polar de tu M600 para obtener indicaciones personalizadas para mantener o perder peso. Consulta más instrucciones aquí.