Was erhalte ich mit Polar Beat?
​
Verwandle dein Smartphone in einen Fitness Tracker mit Polar Sensoren und and Polar Beat, unserer kostenlosen Trainings-App. Trainiere mit Live-Herzfrequenz und SprachfĂĽhrung in Echtzeit, verfolge deine Route und Distanz und erhalte personalisiertes Feedback bei jedem Training.
Bitte beachte, dass bei Verwendung von Polar Beat keine Aktivitätsdaten erfasst werden.
| Funktion | Ohne Polar Konto | Mit Polar Konto | Mit HF-Sensor von Dritthersteller | Mit HF-Sensor Polar H10/H9 | Mit HF-Sensor Polar OH1 | Mit Polar Laufsensor Bluetooth® Smart – nur iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfolge Trainingseinheiten mit Distanz, Tempo und Route (GPS). | X | X | X | X | X | Â |
| Verfolge deine Geschwindigkeit und Distanz über deine Schrittlänge. |  |  |  |  |  | X |
| Erfasse alle Trainingseinheiten, ob in der Halle oder drauĂźen, in einem umfassenden Trainingstagebuch. | X | X | X | X | X | Â |
| Teile deine Trainingseinheiten mit Freunden auf Facebook, Twitter und in sozialen Netzwerken. SMS und E-Mail werden ebenfalls unterstĂĽtzt. | X | X | X | X | X | Â |
| Im Polar Flow Webservice gespeicherte Daten. | Â | X | Â | Â | Â | Â |
| Erweiterte Trainingsauswertung und Fortschrittsberichte im Polar Flow Webservice. | Â | X | Â | Â | Â | Â |
| Wähle deine Aktivität aus über 100 Sportprofilen aus. |  | X |  |  |  |  |
| Echtzeit-Herzfrequenz während des Trainings. |  |  | X | X | X |  |
| Kalorien aus Trainingseinheiten. |  |  |  | X | X |  |
| Verstehe dein Training – sieh dir an, was du mit jeder Einheit erreichst (Training Benefit). |  |  |  | X | X |  |
| Verbessere dich schneller, indem du mit der effektivsten Intensität trainierst (HF-Zonen). |  |  |  | X | X |  |
| Wähle, was du mit deinem Training erreichen willst, und erhalte Sprachführung in Echtzeit, um dein Ziel zu erreichen (Benefit Target). |  |  |  | X | X |  |
| Bestimme dein Fitnesslevel in nur 5 Minuten, während du dich hinlegst und entspannst. (Fitness Test) |  |  |  | X | X |  |
| Beobachte, wie deine Laufleistung sich entwickelt (Running Index). | Â | Â | Â | X | X | X |
| Schau dir deinen Trainingseffekt in Echtzeit an – ob du Fett verbrennst oder deine Fitness verbesserst (EnergyPointer). |  |  |  | X | X |  |
| Integrierter Speicher für deine Trainingseinheiten – trainiere ohne Smartphone. |  |  |  | X* | X** |  |
| Schrittfrequenz und Schrittlänge. |  |  |  |  |  | X |
* Nur mit dem H10.
** Beat wird zur Aufzeichnung von Trainingseinheiten nicht benötigt.
Shop-Wartung
Leider ist unser Onlineshop zurzeit wegen geplanter Wartungsarbeiten auĂźer Betrieb. Den Status der Wartung kannst du auf unserer Seite https://status.polar.com/ prĂĽfen.
Success! ##























