Que m'apporte Polar Beat ?
Transformez votre smartphone en suiveur de condition physique avec un capteur Polar et Polar Beat, notre application d'entraînement gratuite. Entraînez-vous avec l'indication de votre fréquence cardiaque en direct et un guidage vocal en temps réel, suivez votre itinéraire et la distance parcourue, et obtenez des commentaires personnalisés sur chaque séance.
Veuillez noter que l'application Beat ne permet pas de recueillir des données d'activité.
Fonction | Avec compte Polar | Sans compte Polar | Avec capteur de FC tiers | Avec capteur de FC Polar H10/H9 | Avec capteur de FC Polar OH1 | Avec capteur de foulée Polar Bluetooth® Smart -- iOS UNIQUEMENT |
---|---|---|---|---|---|---|
Suivi des séances d'entraînement avec distance, allure, itinéraire (GPS) | X | X | X | X | X | |
Suivez votre vitesse et la distance parcourue à partir de la longueur de foulée. | X | |||||
Consignez l'ensemble de vos séances d'entraînement, en intérieur ou en extérieur, pour obtenir un journal d'entraînement complet. | X | X | X | X | X | |
Partagez vos séances d'entraînement avec des amis sur Facebook, Twitter et d'autres réseaux sociaux, mais aussi par SMS ou par e-mail. | X | X | X | X | X | |
Données enregistrées sur le service Web Polar Flow. | X | |||||
Analyse plus approfondie de l'entraînement et rapports de progression sur le service Web Polar Flow. | X | |||||
Choisissez votre activité parmi plus de 100 profils sportifs. | X | |||||
Fréquence cardiaque en temps réel pendant l'entraînement | X | X | X | |||
Calories brûlées pendant les séances d'entraînement | X | X | ||||
Comprenez votre entraînement - découvrez ce que vous accomplissez à chaque séance (Bénéfice de l'entraînement). | X | X | ||||
Progressez plus vite en vous entraînant à l'intensité appropriée pour une séance plus efficace (Zones de FC). | X | X | ||||
Choisissez ce que vous souhaitez accomplir avec l'entraînement et obtenez un guidage vocal en temps réel pour y parvenir (Objectif de bénéfice). | X | X | ||||
Mesurez votre niveau de condition physique en seulement 5 minutes tandis que vous êtes allongé et détendu. (Fitness Test) | X | X | ||||
Découvrez l'évolution de vos performances en course à pied (Running Index). | X | X | X | |||
Découvrez le principal effet de votre séance en temps réel : combustion des graisses ou amélioration de la condition physique (EnergyPointer). | X | X | ||||
Mémoire intégrée permettant de stocker vos séances d'entraînement. Entraînez-vous sans smartphone. | X* | X** | ||||
Cadence de course à pied et longueur de foulée. | X |
*Uniquement avec le H10.
**L'application Beat n'est pas nécessaire pour enregistrer une séance d'entraînement.