Com quais sensores e acessórios o meu computador de treino Polar é compatível?
Sensores de frequência cardíaca compatíveis

T31 coded |
H1 | H9 | H10 | OH1 | Verity Sense | |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() * |
![]() * |
![]() * |
|
A370* | - | - | x | x | x | x |
FT7![]() |
x | x | x | x | - | - |
Grit X | x | x | x | x | ||
Grit X Pro | x | x | x | x | ||
Ignite | - | - | x | x | x | x |
Ignite 2 | - | - | x | x | x | x |
M200* | - | - | x | x | x | x |
M400* | - | - | x | x | x | x |
M430* | - | - | x | x | x | x |
M460* | - | - | x | x | x | x |
M600 | - | - | x | x | x | x |
Pacer | x | x | x | x | ||
Pacer Pro | x | x | x | x | ||
Unite | - | - | x | x | x | x |
V800*![]() |
- | - | x | x | x | x |
V650* | - | - | x | x | x | x |
Vantage M | x | x | x | x | ||
Vantage M2 | x | x | x | x | ||
Vantage V | x | x | x | x | ||
Vantage V2 | x | x | x | x |
x Compatível
- Incompatível
z Esse computador de treino usa transmissão GymLink. Você pode usar uma transmissão GymLink não codificada com esse computador de treino também, mas o recurso Polar OwnCode® não é compatível. Se o computador de treino não encontrar o sinal da frequência cardíaca GymLink no início do exercício (em aproximadamente 30 segundos), o sinal de frequência cardíaca GymLink não codificado será usado.
* A transmissão Bluetooth Smart que os sensores de frequência cardíaca Verity Sense, OH1, H10, H9, H7 e H6 utilizam, é compatível com dispositivos Bluetooth Smart e Bluetooth Smart Ready e aplicativos que sejam totalmente compatíveis com a funcionalidade de frequência cardíaca Bluetooth Smart padronizada.
Você pode usar um relógio esportivo Polar Bluetooth Smart compatível com o GymLink (A300 ou V800) junto com um sensor de frequência cardíaca GymLink para mensurar a frequência cardíaca em esportes aquáticos. Se um sensor de frequência cardíaca GymLink for usado com outros perfis de esporte que não sejam aquáticos, o valor da frequência cardíaca não será mostrado no modo pré-treino e será mostrado em cinza durante a gravação do treino. Se você for usar o H7 ou H10 na água, o sinal do Bluetooth Smart será ignorado pelo A300/V800.
Outros sensores e acessórios compatíveis
Computador de treino | Dispositivo de transferência de dados | Sensor de passada | Sensor de velocidade | Sensor de cadência | Suporte para bicicleta | Balança |
A370 | Balança Polar Balance | |||||
FT7 | FlowLink | Universal | ||||
Grit X | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Grit X Pro | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Ignite | Cabo USB | |||||
Ignite 2 | Cabo USB | |||||
M400 | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Universal | Polar Balance | ||
M430 | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Universal | Polar Balance | ||
M460 | Cabo USB | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Suporte ajustável para bicicleta Polar | ||
M600 | * | |||||
Pacer | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Pacer Pro | USB Cable | Stride Sensor Bluetooth Smart | Speed Sensor Bluetooth Smart | Cadence Sensor Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Unite | Carregador USB | |||||
V800 | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Universal | Balança Polar Balance |
V650 | Cabo USB | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Suporte ajustável para bicicleta Polar | ||
Vantage M | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Vantage M2 | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Vantage V | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches | |
Vantage V2 | Cabo USB | Sensor de passada Bluetooth Smart | Sensor de velocidade Bluetooth Smart | Sensor de cadência Bluetooth Smart | Bike mount for Polar sports watches |
* Você pode parear a balança com sua conta Polar Flow e usar os dados de monitoramento de atividade do aplicativo Polar no seu M600 para obter orientação personalizada sobre como manter ou perder peso. Veja mais instruções aqui.