Menu

Démarrer

Activité et sommeil

Application Polar Flow / Service Web Polar Flow

Batteries et chargement

Capteurs et accessoires

Course à pied

Cyclisme

Entraînement

Entretien

Fonctions

GPS

Mesure de la fréquence cardiaque

Natation

Réglages

Résolution des problèmes

Synchronisation

Sécurité

Wristband

Autres

Manuels d'utilisation

Didacticiels vidéo

Polar Grit X Pro et Vantage V2 | Pour commencer sur mobile
Polar Vantage V / V2 / Grit X Pro | Recovery Pro
Training Load Pro | Comment l'utiliser‬‬‬
Polar Vantage V2 / Grit X Pro | Faire le test de récupération musculaire des jambes
Polar Vantage V2 / Grit X Pro | Faire le test de performance en cyclisme
Polar Vantage V2 / Grit X Pro / Pacer Pro | Faire le test de performance de course à pied
Polar Vantage V2 | Utilisation des commandes de musique
Polar Vantage V2 / Grit X / Grit X Pro | S'entraîner avec les fonctionnalités FuelWise™, Hill Splitter™, Guide d'itinéraire et Komoot
Polar Grit X Pro | Caractéristiques principales
Polar Grit X Pro / Vantage V2 | Nouveaux cadrans Outdoor
Polar Grit X Pro / Vantage V2 / Pacer Pro | Profils Altitude et Itinéraire
Polar Grit X Pro / Vantage V2 | Revenir sur mes pas et Retour au point de départ
Polar Support | Adjust the backlight brightness
Polar Support | Syncing
Polar Support | Power save settings
Contact Us
Contactez-nous
Request repair
Demander une réparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.